Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 USD
الذهب هو أكثر المعادن النفيسة تداولاً على وجه الأرض — أصل نقدي، ومكوّن رئيسي للمجوهرات، والملاذ الأمثل ضد تآكل قيمة العملات. السعر الفوري المباشر الذي تراه هنا هو المرجع العالمي الذي تستخدمه البنوك والمصافي وتجار السبائك، ومصدره سوق لندن للسبائك (LBMA) وبورصة كوميكس في الوقت الفعلي.
| الوحدة | الجرامات | السعر (USD) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 4,308.90 US$ |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 138.53 US$ |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 138,534.20 US$ |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 1,615.84 US$ |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 2,111.82 US$ |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 5,185.20 US$ |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 5,195.03 US$ |
| فوريBD | 11.6638 | 1,615.84 US$ |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 134.66 US$ |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 27.71 US$ |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 8.98 US$ |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 16.83 US$ |
| العيار | النقاء | السعر / جرام (USD) |
|---|---|---|
عيار 24 (نقي) | 99.9% | 138.40 US$ |
عيار 22 | 91.7% | 126.99 US$ |
عيار 21 | 87.5% | 121.22 US$ |
عيار 18 | 75.0% | 103.90 US$ |
عيار 14 | 58.3% | 80.77 US$ |
عيار 10 | 41.7% | 57.77 US$ |
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jun 8 | $4,297.70 | -0.93% |
Sun, Jun 7 Closed | — | — |
Sat, Jun 6 Closed | — | — |
Fri, Jun 5 Closed | — | — |
Thu, Jun 4 Closed | — | — |
Wed, Jun 3 Closed | — | — |
Tue, Jun 2 Closed | — | — |
Mon, Jun 1 Closed | — | — |
Sun, May 31 Closed | — | — |
Sat, May 30 Closed | — | — |
Fri, May 29 Closed | — | — |
Thu, May 28 Closed | — | — |
Wed, May 27 Closed | — | — |
Tue, May 26 Closed | — | — |
Where do you think Gold will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
$4,308.90
$138.5342
$1,615.84
$4,265.811
$137.1489
$1,599.6816
$4,351.989
$139.9195
$1,631.9984
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee