Loading…
Loading…
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 USD
الفضة معدن نفيس وسلعة صناعية في آن واحد. نحو نصف الطلب السنوي على الفضة يأتي من الإلكترونيات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، بينما يتوزع الباقي بين سبائك الاستثمار والعملات والمجوهرات. هذه الطبيعة المزدوجة تجعل أسعار الفضة أكثر تقلباً من الذهب — وغالباً أكثر ربحاً للصبورين.
| الوحدة | الجرامات | السعر (USD) |
|---|---|---|
| شائع | ||
| أونصة ترويUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | 67.08 US$ |
| جرامSA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | 2.16 US$ |
| كيلوجرامDE, CH, IN | 1,000 | 2,156.70 US$ |
| تولةIN, PK, BD, NP | 11.6638 | 25.16 US$ |
| وحدات آسيوية | ||
| باهتTH | 15.244 | 32.88 US$ |
| تائيل (هونج كونج)HK, MO | 37.429 | 80.72 US$ |
| تائيل (اليابان)JP | 37.5 | 80.88 US$ |
| فوريBD | 11.6638 | 25.16 US$ |
| ماشاIN, PK | 0.972 | 2.10 US$ |
| وحدات صغيرة | ||
| قيراط (متري) | 0.2 | 0.43 US$ |
| حبةUS, GB | 0.0648 | 0.14 US$ |
| راتيIN, PK | 0.1215 | 0.26 US$ |
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jun 8 | $67.41 | -0.96% |
Sun, Jun 7 Closed | — | — |
Sat, Jun 6 Closed | — | — |
Fri, Jun 5 Closed | — | — |
Thu, Jun 4 Closed | — | — |
Wed, Jun 3 Closed | — | — |
Tue, Jun 2 Closed | — | — |
Mon, Jun 1 Closed | — | — |
Sun, May 31 Closed | — | — |
Sat, May 30 Closed | — | — |
Fri, May 29 Closed | — | — |
Thu, May 28 Closed | — | — |
Wed, May 27 Closed | — | — |
Tue, May 26 Closed | — | — |
Where do you think Silver will move in the next 7 days?
No votes yet this week
📈 Bullish
—
⏸ Neutral
—
📉 Bearish
—
$67.08
$2.1567
$25.16
$66.0738
$2.1243
$24.7826
$68.0862
$2.1891
$25.5374
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee