Loadingโฆ
Loadingโฆ
Enter a weight to calculate
Total: 0.000000 USD
ุงูุฐูุจ ูู ุฃูุซุฑ ุงูู ุนุงุฏู ุงููููุณุฉ ุชุฏุงููุงู ุนูู ูุฌู ุงูุฃุฑุถ โ ุฃุตู ููุฏูุ ูู ูููู ุฑุฆูุณู ููู ุฌููุฑุงุชุ ูุงูู ูุงุฐ ุงูุฃู ุซู ุถุฏ ุชุขูู ููู ุฉ ุงูุนู ูุงุช. ุงูุณุนุฑ ุงูููุฑู ุงูู ุจุงุดุฑ ุงูุฐู ุชุฑุงู ููุง ูู ุงูู ุฑุฌุน ุงูุนุงูู ู ุงูุฐู ุชุณุชุฎุฏู ู ุงูุจููู ูุงูู ุตุงูู ูุชุฌุงุฑ ุงูุณุจุงุฆูุ ูู ุตุฏุฑู ุณูู ููุฏู ููุณุจุงุฆู (LBMA) ูุจูุฑุตุฉ ููู ููุณ ูู ุงูููุช ุงููุนูู.
| ุงููุญุฏุฉ | ุงูุฌุฑุงู ุงุช | ุงูุณุนุฑ (USD) |
|---|---|---|
| ุดุงุฆุน | ||
| ุฃููุตุฉ ุชุฑููUS, GB, CA, AU, DE, CH | 31.1035 | โ4,292.20ย US$ |
| ุฌุฑุงู SA, AE, EG, TR, DE, FR, ES, IT | 1 | โ138.00ย US$ |
| ููููุฌุฑุงู DE, CH, IN | 1,000 | โ137,997.30ย US$ |
| ุชููุฉIN, PK, BD, NP | 11.6638 | โ1,609.57ย US$ |
| ูุญุฏุงุช ุขุณูููุฉ | ||
| ุจุงูุชTH | 15.244 | โ2,103.63ย US$ |
| ุชุงุฆูู (ูููุฌ ูููุฌ)HK, MO | 37.429 | โ5,165.10ย US$ |
| ุชุงุฆูู (ุงููุงุจุงู)JP | 37.5 | โ5,174.90ย US$ |
| ููุฑูBD | 11.6638 | โ1,609.57ย US$ |
| ู ุงุดุงIN, PK | 0.972 | โ134.13ย US$ |
| ูุญุฏุงุช ุตุบูุฑุฉ | ||
| ููุฑุงุท (ู ุชุฑู) | 0.2 | โ27.60ย US$ |
| ุญุจุฉUS, GB | 0.0648 | โ8.94ย US$ |
| ุฑุงุชูIN, PK | 0.1215 | โ16.77ย US$ |
| ุงูุนูุงุฑ | ุงูููุงุก | ุงูุณุนุฑ / ุฌุฑุงู (USD) |
|---|---|---|
ุนูุงุฑ 24 (ููู) | 99.9% | โ137.86ย US$ |
ุนูุงุฑ 22 | 91.7% | โ126.50ย US$ |
ุนูุงุฑ 21 | 87.5% | โ120.75ย US$ |
ุนูุงุฑ 18 | 75.0% | โ103.50ย US$ |
ุนูุงุฑ 14 | 58.3% | โ80.45ย US$ |
ุนูุงุฑ 10 | 41.7% | โ57.54ย US$ |
| Date | Price / oz | Change |
|---|---|---|
Mon, Jun 8 | $4,306.10 | -0.73% |
Sun, Jun 7 Closed | โ | โ |
Sat, Jun 6 Closed | โ | โ |
Fri, Jun 5 Closed | โ | โ |
Thu, Jun 4 Closed | โ | โ |
Wed, Jun 3 Closed | โ | โ |
Tue, Jun 2 Closed | โ | โ |
Mon, Jun 1 Closed | โ | โ |
Sun, May 31 Closed | โ | โ |
Sat, May 30 Closed | โ | โ |
Fri, May 29 Closed | โ | โ |
Thu, May 28 Closed | โ | โ |
Wed, May 27 Closed | โ | โ |
Tue, May 26 Closed | โ | โ |
Where do you think Gold will move in the next 7 days?
No votes yet this week
๐ Bullish
โ
โธ Neutral
โ
๐ Bearish
โ
$4,292.20
$137.9973
$1,609.57
$4,249.278
$136.6173
$1,593.4743
$4,335.122
$139.3773
$1,625.6657
Spread %
Labour Cost
Enter to add fabrication / labour fee